HP All-in-One 24-cb1006nt Bundle All-in-One PC (6F8N9EA)
İşletim Sistemi | Windows 11 Home Single Language 1 |
---|---|
İşlemci ailesi | 12. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci |
İşlemci | Intel® Core™ i5-1235U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,4 GHz’e kadar, 12 MB L3 önbellek, 10 çekirdek, 12 iş parçacığı) 2 3 |
Grafik | Tümleşik,
|
Grafik | Bağımsız,
NVIDIA® GeForce® MX450 (2 GB DDR5 ayrılmış) |
bellek | 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB)
(3200 MT/s’ye varan aktarım hızları.) |
Bellek Yuvaları | 2 SODIMM |
Dahili Depolama | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
|
Ekran | 60,5 cm (23,8 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), VA, üç tarafı mikro kenarlı, yansımasız, 250 nit, %72 NTSC 4 5 |
Dokunmatik ekran | Yok |
Ekran-gövde oranı (hoparlörler olmadan) | 97.5% 6 |
Renk gamı | 72% NTSC |
Minimum boyutlar (G x D x Y) | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
Ağırlık | 5,37 kg |
Yazılım – Verimlilik ve finans | Yeni Microsoft 365 müşterileri için 1 aylık deneme 7 |
Ürünle gelen yazılım | McAfee LiveSafe™; 1 aylık Adobe ücretsiz deneme teklifi 8 |
Önceden kurulu yazılımlar | ExpressVPN (30 günlük ücretsiz deneme); LastPass Premium (30 günlük ücretsiz deneme) 8 |
Bulut hizmetleri | 12 ay boyunca 25 GB Dropbox depolama alanı 9 |
Kablosuz | Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 5 kablosuz kartı 10 (MU-MIMO destekli) |
Ağ arabirimi | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
Ürün rengi | Yıldız beyazı |
Form faktörü | Özelleştirilmiş |
Klavye | HP 710 Beyaz Kablosuz Klavye ve fare birleşimi |
Web kamerası | Tümleşik dijital mikrofonlu 720p HD kamera |
Ses özellikleri | Çift 2 W hoparlör |
Genişletme yuvaları | 2 M.2 (SSD için 1, WLAN için 1) |
Bağlantı Noktaları | Yan 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (Pil Şarjı 1.2); 1 birleşik kulaklık/mikrofon
Arka 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB 2.0 Type-A; 1 RJ-45
|
Video konektörleri | 1 HDMI 1.4 çıkışı |
Güç kaynağı türü | 90 W Akıllı AC güç adaptörü |
Güvenlik yönetimi | Kensington MicroSaver kilidi yuvası |
Ekolojik etiketler | EPEAT® Gold tescilli 11 |
Sürdürülebilir etki özellikleri | %15 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; Okyanusa giden plastik 12 13 |
Garanti | 2 yıllık (2/2/0) sınırlı garantiye 2 yıllık parça ve işçilik dahildir. Yerinde onarım dahil değildir. Hükümler ve şartlar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerlidir. |